KITEBUGGY
O Curso de Kitebuggy é desenvolvido tendo por base a metodologia da IKO.
As fases de evolução da formação e da interacção Equipamento/Aluno estão representadas nas ilustrações e no quadro em baixo.
Representação das zonas de potência e zonas de limite de janela de Vento

Janela do Vento a utilizar aquando da pratica de Kitebuggy

Posicionamento do Buggy na zona da janela do Vento para iniciar a progressão

Descolagem do Kite de tracção na janela do Vento

Deslocação do Kite de tracção para a zona neutra

Controlo do Kite e preparação da entrada do praticante no Buggy

Entrada e posicionamento do Praticante no Buggy

Inicio do movimento do kite na janela do vento e respectiva deslocação do praticante no buggy

Posicionamento da direcção do kite na direcção correcta de modo a verificar-se deslocamento

Mudança de direcção do buggy utilizando para o facto o kite e a respectiva zona de potência

Cruzamento e mudança de direcção sem paragens do praticante na zona de deslocação e pratica de Kitebuggy
| 
 | 
 Níveis do Curso de Kitebuggy 
 | |
| Nível 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 A | Direção do vento e condições de segurança para o kitesurf | 
| Reconhecimento dos perigos do spot de treino | ||
| Montagem e desmontagem de um kite de treino | ||
| Noção teórica e prática do uso dos sistemas de segurança | ||
| Manuseamento e transporte de um kite no spot | ||
| 
 
 B | Lançamento e Aterragem do kite como Assistente de lançamento | |
| Início do treino de kite com linhas de treino | ||
| Execução de manobras básicas com o kite de treino | ||
| Enrolamento e desenrolamento das linhas, com a barra e com o corpo | ||
| Andar e mudar de direção enquanto manobra o kite | ||
| Teoria da janela de vento e zonas de potência | ||
| 
 
 C | Set up de kite com 4 linhas com sistema de full de Power | |
| Verificação do equipamento e das afinações do kite (Pré fligth) | ||
| Verificação antes de iniciar o voo do kite depois de estar (ready) | ||
| Puxar a segurança do chicken- loop e ativar o leash | ||
| Código internacional de linguagem gestual | ||
| Levantar e aterrar o kite como assistente e como piloto | ||
| 
 
 D | Controlar o kite com chicken- loop conectado ao arnês | |
| Entender o sistema Depower e de quando o deve usar | ||
| Voo avançado com kite de linhas curtas | ||
| Verificação do controle sobre o kite e sistema de segurança e de Power | ||
| E | Aterragem do kite sozinho e manobra de segurança (Self Land) | |
| Recolha do kite e da barra | ||
| 
 | 
 | |
| Nível 2 
 | F | Manter o kite na posição correta na janela de vento | 
| Mudar de direção para a esq/dir enquanto executa o deslocamento em terra | ||
| Executar o deslocamento no mesmo ponto fazendo Upwind e downwind | ||
| 
 G | Executar evoluções com a asa para sentir a potência da asa no Land start | |
| Cross check sobre as regras de segurança e a teoria da Land start | ||
| 
 
 H | Land start nas duas direções e navegar pequenas distancias | |
| Executar as manobras de paragem | ||
| Entender a previsão meteorológica, correntes e efeitos do vento | ||
| Determinar a velocidade do vento, direção e qualidade | ||
| Saber as regras de prioridade na pista | ||
| Tamanho de kite a usar em conformidade com as condições meteorológicas | ||
| 
 | 
 | |
| Nível 3 | I | Controlar a velocidade de deslocamento com a mudança de direção | 
| Deslocação consistente nas duas direções | ||
| Deslocamento efetuado respeitando as regras da prioridade | ||
| J | Mudança de direção sem parar | |
| Executar pequena derrapagem | ||
| K | Tipo de riscos e equipamentos de socorro existentes no spot | |
| Aterrar o kite sem assistente | ||
| L | Saber a teoria e as regras de segurança para executar saltos com o Buggy | |
Venha saber mais sobre os nossos serviços na nossa página web. Caso pretenda fazer a sua inscrição ou saber mais informações sobre os nossos produtos e serviços, por favor, contacte-nos. Os nossos instrutores estão à sua disposição para o ajudar a concretizar o sonho de tornar-se membro deste grande clube!
 
                 
                                               





